




| Protéines brutes (min.) | 27,0 % |
|---|---|
| Matières grasses brutes (min.) | 17,0 % |
| Fibres brutes (max.) | 4,0 % |
| Humidité (max.) | 12,0 % |
| Acide linoléique (min.) | 1,4 % |
| Calcium (Ca) (min.) | 1,0 % |
| Phosphore (P) (min.) | 0,9 % |
| Vitamine A (min.) | 15 000 I.U./kg |
| Vitamine E (min.) | 460 I.U./kg |
| Acide ascorbique† (min.) | 70 mg/kg |
| Acide docosahexanoïque† (DHA) (min.) | 0,15 % |
| Acide eicosapentanoïque† (EPA)(min) | 0,15 % |
| Glucosamine† (min.) | 600 ppm |
| Glutamine† (min.) | 1,0 % |
| Acides gras oméga-3† (min.) | 0,4 % |
| Acides gras oméga-6† (min.) | 2,0 % |
Ingrédients et rations alimentaires: veuillez consulter l'emballage pour plus de détails.
† Non reconnu comme élément nutritif essentiel selon les profils d'éléments nutritifs des nourritures pour chiens de l'AAFCO.
Purina se consacre à améliorer la vie des animaux familiers à travers le monde. La liste ci-dessous vous permet de vous rendre sur un site Purina régional.